まずは簡単な平滑移動平均によるGC(ゴールデンクロス)出現銘柄です
過去100日分を表示しています(戻る)
Last Update 2006/09/16 06:38
| GC出現日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 出現日終値 | 出現以降最高値 |
| 2006/09/15 | 四国コカ | 2578 | \1,411 | \1,414 (0.2%) |
| キユーピー | 2809 | \1,095 | \1,097 (0.2%) | |
| ツルハH | 3391 | \4,500 | \4,540 (0.9%) | |
| 東海染 | 3577 | \214 | \214 (0.0%) | |
| コーセー | 4922 | \3,950 | \3,970 (0.5%) | |
| ルック | 8029 | \330 | \346 (4.8%) | |
| 日石輸 | 9074 | \363 | \364 (0.3%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/09/14 | 菱ガス化 | 4182 | \1,268 | \1,274 (0.5%) |
| アルバック | 6728 | \4,220 | \4,280 (1.4%) | |
| 日本MDM | 7600 | \788 | \790 (0.3%) | |
| エフピコ | 7947 | \3,990 | \4,200 (5.3%) | |
| 日立ハイテク | 8036 | \3,440 | \3,440 (0.0%) | |
| サンリオ | 8136 | \1,676 | \1,785 (6.5%) | |
| 東急リアル投 | 8957 | \941,000 | \965,000 (2.6%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/09/13 | 住友林 | 1911 | \1,156 | \1,166 (0.9%) |
| 伊藤園 | 2593 | \4,030 | \4,080 (1.2%) | |
| フジテック | 6406 | \746 | \759 (1.7%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/09/12 | 不二家 | 2211 | \232 | \238 (2.6%) |
| 明電舎 | 6508 | \421 | \436 (3.6%) | |
| 富士通アクセ | 6717 | \734 | \764 (4.1%) | |
| 古河池 | 6937 | \261 | \269 (3.1%) | |
| 東陽テク | 8151 | \1,677 | \1,687 (0.6%) | |
| アドバンレジ | 8978 | \443,000 | \445,000 (0.5%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/09/11 | ホーチキ | 6745 | \664 | \668 (0.6%) |
| イオンクレ | 8570 | \3,000 | \3,030 (1.0%) | |
| パシフィマネ | 8902 | \264,000 | \284,000 (7.6%) | |
| 阪神 | 9043 | \912 | \930 (2.0%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/09/08 | 帝繊維 | 3302 | \620 | \620 (0.0%) |
| テレパーク | 3738 | \292,000 | \298,000 (2.1%) | |
| 浜ゴム | 5101 | \545 | \564 (3.5%) | |
| 菱線工 | 5804 | \213 | \222 (4.2%) | |
| 東特線 | 5807 | \211 | \217 (2.8%) | |
| マックス | 6454 | \1,658 | \1,678 (1.2%) | |
| 兼松日産農 | 7961 | \191 | \221 (15.7%) | |
| 富士通シス | 8092 | \1,879 | \1,889 (0.5%) | |
| チヨダ | 8185 | \2,740 | \2,800 (2.2%) | |
| ダイビル | 8806 | \1,295 | \1,297 (0.2%) | |
| 小田急不 | 8832 | \471 | \475 (0.8%) | |
| オリックス投 | 8954 | \734,000 | \778,000 (6.0%) | |
| 野村OF投資 | 8959 | \937,000 | \965,000 (3.0%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/09/07 | シボンド建 | 1988 | \1,030 | \1,057 (2.6%) |
| システムプロ | 2317 | \89,100 | \93,800 (5.3%) | |
| 東邦テナ | 3403 | \865 | \928 (7.3%) | |
| 三協立山HD | 3432 | \271 | \286 (5.5%) | |
| 宇部興 | 4208 | \329 | \342 (4.0%) | |
| タイガポリ | 4231 | \757 | \790 (4.4%) | |
| 中国塗 | 4617 | \710 | \715 (0.7%) | |
| タツタ | 5809 | \325 | \331 (1.8%) | |
| ハルテック | 5916 | \252 | \289 (14.7%) | |
| 三井海洋開発 | 6269 | \2,740 | \2,775 (1.3%) | |
| 住友機 | 6302 | \1,047 | \1,066 (1.8%) | |
| 日立国際 | 6756 | \1,420 | \1,455 (2.5%) | |
| 日セラ | 6929 | \1,505 | \1,521 (1.1%) | |
| 三井ハイテク | 6966 | \1,400 | \1,460 (4.3%) | |
| ケーヒン | 7251 | \2,810 | \2,830 (0.7%) | |
| ヨロズ | 7294 | \1,225 | \1,260 (2.9%) | |
| 東エレク | 8035 | \8,100 | \8,740 (7.9%) | |
| 神鋼商 | 8075 | \319 | \327 (2.5%) | |
| いなげや | 8182 | \863 | \880 (2.0%) | |
| URBAN | 8868 | \1,509 | \1,527 (1.2%) | |
| テレビ東京 | 9411 | \3,870 | \4,070 (5.2%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/09/06 | 西松建 | 1820 | \458 | \459 (0.2%) |
| 三井住友建 | 1821 | \453 | \469 (3.5%) | |
| 日配飼 | 2056 | \211 | \214 (1.4%) | |
| 森永乳 | 2264 | \435 | \447 (2.8%) | |
| 伊藤ハ | 2284 | \485 | \507 (4.5%) | |
| 林兼 | 2286 | \168 | \184 (9.5%) | |
| フエルト | 3512 | \823 | \826 (0.4%) | |
| イチカワ | 3513 | \478 | \483 (1.0%) | |
| 菱ガス化 | 4182 | \1,289 | \1,304 (1.2%) | |
| 旭有機 | 4216 | \470 | \474 (0.9%) | |
| ぴあ | 4337 | \1,822 | \1,850 (1.5%) | |
| 持田薬 | 4534 | \1,041 | \1,046 (0.5%) | |
| モリ工 | 5464 | \395 | \398 (0.8%) | |
| 日軽金 | 5701 | \310 | \314 (1.3%) | |
| スピンドル | 6242 | \329 | \338 (2.7%) | |
| トヨカネツ | 6369 | \301 | \306 (1.7%) | |
| ヨコオ | 6800 | \1,514 | \1,540 (1.7%) | |
| ホシデン | 6804 | \1,290 | \1,345 (4.3%) | |
| ミヤチテクノ | 6885 | \2,240 | \2,420 (8.0%) | |
| 日本インター | 6974 | \970 | \974 (0.4%) | |
| 三菱重 | 7011 | \521 | \530 (1.7%) | |
| 川重 | 7012 | \393 | \405 (3.1%) | |
| 石川島 | 7013 | \374 | \382 (2.1%) | |
| ショーワ | 7274 | \1,998 | \2,010 (0.6%) | |
| 日電産三協 | 7757 | \1,587 | \1,602 (0.9%) | |
| タカラトミー | 7867 | \862 | \888 (3.0%) | |
| ソーダニッカ | 8158 | \496 | \500 (0.8%) | |
| 丸栄 | 8245 | \281 | \291 (3.6%) | |
| 大分銀 | 8392 | \892 | \900 (0.9%) | |
| リサパートナー | 8924 | \510,000 | \515,000 (1.0%) | |
| 日本PR投資 | 8955 | \361,000 | \370,000 (2.5%) | |
| グローバル投 | 8958 | \1,030,000 | \1,040,000 (1.0%) | |
| クレシェンド | 8966 | \478,000 | \483,000 (1.0%) | |
| 新京成 | 9014 | \441 | \445 (0.9%) | |
| アイネス | 9742 | \809 | \823 (1.7%) | |
| やまや | 9994 | \1,040 | \1,044 (0.4%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/09/05 | NTN | 6472 | \918 | \925 (0.8%) |
| NECエレ | 6723 | \4,220 | \4,370 (3.6%) | |
| 航空電子 | 6807 | \1,690 | \1,700 (0.6%) | |
| 近畿車 | 7122 | \510 | \516 (1.2%) | |
| 武蔵精密 | 7220 | \2,885 | \3,040 (5.4%) | |
| はるやま | 7416 | \1,623 | \1,740 (7.2%) | |
| 日電産三協 | 7757 | \1,582 | \1,602 (1.3%) | |
| 宝印刷 | 7921 | \1,303 | \1,386 (6.4%) | |
| タカラスタ | 7981 | \710 | \710 (0.0%) | |
| 富士通シス | 8092 | \1,899 | \1,900 (0.1%) | |
| ソーダニッカ | 8158 | \498 | \500 (0.4%) | |
| 京都銀 | 8369 | \1,246 | \1,265 (1.5%) | |
| 百十四 | 8386 | \756 | \762 (0.8%) | |
| プレミア投資 | 8956 | \716,000 | \716,000 (0.0%) | |
| 近鉄エクス | 9375 | \2,950 | \3,070 (4.1%) | |
| よみランド | 9671 | \791 | \808 (2.1%) | |
| 白洋舎 | 9731 | \378 | \378 (0.0%) | |
| アイネス | 9742 | \825 | \831 (0.7%) | |
| 東京エネシス | 1945 | \1,129 | \1,138 (0.8%) | |
| 高砂熱 | 1969 | \980 | \996 (1.6%) | |
| 明乳 | 2261 | \749 | \765 (2.1%) | |
| キユーピー | 2809 | \1,095 | \1,103 (0.7%) | |
| トーカロ | 3433 | \4,080 | \4,100 (0.5%) | |
| セ硝子 | 4044 | \673 | \679 (0.9%) | |
| あすか製薬 | 4514 | \1,036 | \1,057 (2.0%) | |
| パーク24 | 4666 | \3,650 | \3,770 (3.3%) | |
| TYK | 5363 | \300 | \302 (0.7%) | |
| モリ工 | 5464 | \395 | \398 (0.8%) | |
| 三菱マ | 5711 | \530 | \539 (1.7%) | |
| 川田工 | 5931 | \298 | \307 (3.0%) | |
| 森精機 | 6141 | \2,425 | \2,450 (1.0%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/09/04 | 富士電機HD | 6504 | \606 | \609 (0.5%) |
| NEC | 6701 | \688 | \694 (0.9%) | |
| 帝通工 | 6763 | \622 | \640 (2.9%) | |
| 日電波 | 6779 | \4,590 | \4,790 (4.4%) | |
| 山水電 | 6793 | \30 | \31 (3.3%) | |
| 東光電 | 6921 | \577 | \595 (3.1%) | |
| FDK | 6955 | \206 | \210 (1.9%) | |
| いすゞ | 7202 | \397 | \400 (0.8%) | |
| 西松屋チェ | 7545 | \2,405 | \2,420 (0.6%) | |
| 北国銀 | 8363 | \532 | \541 (1.7%) | |
| 三菱証 | 8615 | \1,563 | \1,577 (0.9%) | |
| 三井住友海上 | 8752 | \1,439 | \1,458 (1.3%) | |
| タクトホーム | 8915 | \98,300 | \107,000 (8.9%) | |
| 阪急HD | 9042 | \634 | \663 (4.6%) | |
| 名鉄 | 9048 | \403 | \410 (1.7%) | |
| 共栄タ | 9130 | \371 | \386 (4.0%) | |
| 宇徳運 | 9358 | \419 | \426 (1.7%) | |
| バイタルN | 9916 | \696 | \704 (1.1%) | |
| ヤマウラ | 1780 | \380 | \383 (0.8%) | |
| ゲオ | 2681 | \222,000 | \233,000 (5.0%) | |
| 富士紡H | 3104 | \284 | \296 (4.2%) | |
| 小松精 | 3580 | \490 | \560 (14.3%) | |
| 住友化学 | 4005 | \936 | \949 (1.4%) | |
| 東合成 | 4045 | \470 | \477 (1.5%) | |
| 持田薬 | 4534 | \1,028 | \1,046 (1.8%) | |
| インキ | 4631 | \443 | \445 (0.5%) | |
| 荒川化工 | 4968 | \1,285 | \1,296 (0.9%) | |
| 日立金 | 5486 | \1,183 | \1,244 (5.2%) | |
| 旭テック | 5606 | \393 | \473 (20.4%) | |
| 昭電線H | 5805 | \177 | \186 (5.1%) | |
| リンナイ | 5947 | \3,210 | \3,290 (2.5%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/09/01 | 日産自 | 7201 | \1,327 | \1,358 (2.3%) |
| 伯東 | 7433 | \1,671 | \1,705 (2.0%) | |
| 東スタイル | 8112 | \1,384 | \1,417 (2.4%) | |
| サンワテク | 8137 | \990 | \1,002 (1.2%) | |
| ケネディクス | 8972 | \609,000 | \619,000 (1.6%) | |
| 住友倉 | 9303 | \895 | \898 (0.3%) | |
| NECモバイ | 9430 | \2,200 | \2,230 (1.4%) | |
| ドトール | 9952 | \2,075 | \2,115 (1.9%) | |
| ツルハH | 3391 | \4,540 | \4,670 (2.9%) | |
| 総合メディカ | 4775 | \2,705 | \2,710 (0.2%) | |
| アキレス | 5142 | \223 | \246 (10.3%) | |
| 合同鉄 | 5410 | \689 | \730 (6.0%) | |
| 冶金工 | 5480 | \518 | \550 (6.2%) | |
| 山陽鋼 | 5481 | \1,005 | \1,034 (2.9%) | |
| 長府製 | 5946 | \2,545 | \2,590 (1.8%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/08/31 | ヒロセ電 | 6806 | \15,220 | \15,900 (4.5%) |
| 船井電 | 6839 | \11,130 | \11,700 (5.1%) | |
| 壱番屋 | 7630 | \2,330 | \2,345 (0.6%) | |
| トップカル | 7640 | \744 | \755 (1.5%) | |
| リンテック | 7966 | \2,890 | \2,930 (1.4%) | |
| バルカー | 7995 | \412 | \423 (2.7%) | |
| 菱洋エレク | 8068 | \1,565 | \1,609 (2.8%) | |
| 西日本シティ銀 | 8327 | \570 | \579 (1.6%) | |
| 野村HD | 8604 | \2,270 | \2,310 (1.8%) | |
| 小林洋行 | 8742 | \1,597 | \1,818 (13.8%) | |
| ニッセイ同和 | 8759 | \751 | \768 (2.3%) | |
| 日本レジデ | 8962 | \610,000 | \625,000 (2.5%) | |
| 阪急リート | 8977 | \775,000 | \824,000 (6.3%) | |
| 京成 | 9009 | \712 | \718 (0.8%) | |
| 沖縄電 | 9511 | \6,960 | \7,190 (3.3%) | |
| 東映 | 9605 | \899 | \929 (3.3%) | |
| エアウォータ | 4088 | \1,158 | \1,171 (1.1%) | |
| 日新薬 | 4516 | \999 | \1,004 (0.5%) | |
| もしもしHL | 4708 | \4,500 | \4,660 (3.6%) | |
| ダントーH | 5337 | \457 | \470 (2.8%) | |
| 愛知鋼 | 5482 | \892 | \910 (2.0%) | |
| 日本電工 | 5563 | \375 | \528 (40.8%) | |
| 同和鉱 | 5714 | \1,070 | \1,100 (2.8%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/08/30 | 東洋電 | 6505 | \720 | \730 (1.4%) |
| 日電産 | 6594 | \8,370 | \8,800 (5.1%) | |
| メガチップス | 6875 | \2,030 | \2,140 (5.4%) | |
| FCC | 7296 | \2,375 | \2,590 (9.1%) | |
| 沖縄銀 | 8397 | \5,100 | \5,170 (1.4%) | |
| 上組 | 9364 | \934 | \953 (2.0%) | |
| サンドラッグ | 9989 | \2,845 | \3,040 (6.9%) | |
| 清水建 | 1803 | \688 | \709 (3.1%) | |
| シミック | 2309 | \32,900 | \34,400 (4.6%) | |
| ユニカフェ | 2597 | \1,681 | \1,695 (0.8%) | |
| ラサ工 | 4022 | \473 | \564 (19.2%) | |
| アイカ | 4206 | \1,542 | \1,625 (5.4%) | |
| パソナ | 4332 | \237,000 | \238,000 (0.4%) | |
| コミュニティ | 4711 | \3,270 | \3,380 (3.4%) | |
| リソー教育 | 4714 | \9,110 | \9,180 (0.8%) | |
| ブリヂストン | 5108 | \2,460 | \2,525 (2.6%) | |
| 日コン | 5269 | \320 | \344 (7.5%) | |
| 三浦工 | 6005 | \2,850 | \2,980 (4.6%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/08/29 | 日精工 | 6471 | \917 | \981 (7.0%) |
| キッツ | 6498 | \999 | \1,034 (3.5%) | |
| サンクス | 6860 | \2,855 | \2,905 (1.8%) | |
| ローム | 6963 | \10,800 | \11,200 (3.7%) | |
| 市光工 | 7244 | \369 | \388 (5.1%) | |
| 丸善 | 8236 | \208 | \219 (5.3%) | |
| イズミ | 8273 | \4,170 | \4,470 (7.2%) | |
| 平和不 | 8803 | \708 | \750 (5.9%) | |
| 山九 | 9065 | \633 | \683 (7.9%) | |
| トランシティ | 9310 | \557 | \598 (7.4%) | |
| サーラコーポ | 2734 | \583 | \603 (3.4%) | |
| ロート | 4527 | \1,248 | \1,286 (3.0%) | |
| OLC | 4661 | \6,610 | \6,800 (2.9%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/08/28 | ナイス | 8089 | \457 | \481 (5.3%) |
| ヨークベニ | 8188 | \3,670 | \3,670 (0.0%) | |
| 大和証G | 8601 | \1,395 | \1,454 (4.2%) | |
| スク・エニ | 9684 | \2,720 | \2,770 (1.8%) | |
| ピーエス三菱 | 1871 | \480 | \494 (2.9%) | |
| 旭化成 | 3407 | \765 | \790 (3.3%) | |
| ケネディクス | 4321 | \553,000 | \661,000 (19.5%) | |
| ラウンドワン | 4680 | \459,000 | \474,000 (3.3%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/08/25 | 日阪製 | 6247 | \2,170 | \2,340 (7.8%) |
| 松下 | 6752 | \2,475 | \2,550 (3.0%) | |
| コロワイド | 7616 | \860 | \938 (9.1%) | |
| スター精 | 7718 | \2,295 | \2,385 (3.9%) | |
| イトーキ | 7972 | \1,213 | \1,400 (15.4%) | |
| ダイワ精 | 7990 | \254 | \270 (6.3%) | |
| コメリ | 8218 | \3,970 | \4,140 (4.3%) | |
| 福岡銀 | 8326 | \916 | \916 (0.0%) | |
| 京都銀 | 8369 | \1,251 | \1,274 (1.8%) | |
| サガミ | 9900 | \1,115 | \1,115 (0.0%) | |
| ダイワTPX | 1305 | \1,639 | \1,677 (2.3%) | |
| TOPIX投 | 1306 | \1,630 | \1,665 (2.1%) | |
| 上場TPX | 1308 | \1,625 | \1,659 (2.1%) | |
| ダイワ電気指 | 1610 | \2,150 | \2,215 (3.0%) | |
| 東証電気指投 | 1613 | \2,165 | \2,230 (3.0%) | |
| ガス開 | 1661 | \923 | \940 (1.8%) | |
| ヤマウラ | 1780 | \366 | \383 (4.6%) | |
| 関電化 | 4047 | \908 | \919 (1.2%) | |
| パソナ | 4332 | \238,000 | \241,000 (1.3%) | |
| 荒川化工 | 4968 | \1,280 | \1,296 (1.3%) | |
| フコク | 5185 | \1,347 | \1,394 (3.5%) | |
| オハラ | 5218 | \5,880 | \6,660 (13.3%) | |
| 神戸鋼 | 5406 | \381 | \394 (3.4%) | |
| 菱製鋼 | 5632 | \677 | \699 (3.2%) | |
| 同和鉱 | 5714 | \1,085 | \1,117 (2.9%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/08/24 | 渋谷工 | 6340 | \1,118 | \1,150 (2.9%) |
| JUKI | 6440 | \650 | \689 (6.0%) | |
| ミネベア | 6479 | \662 | \691 (4.4%) | |
| エルピーダ | 6665 | \4,860 | \5,760 (18.5%) | |
| ジョイント | 8874 | \3,600 | \4,100 (13.9%) | |
| Uアーバン | 8960 | \684,000 | \709,000 (3.7%) | |
| 乾汽船 | 9113 | \410 | \421 (2.7%) | |
| 第一汽 | 9132 | \236 | \242 (2.5%) | |
| 三菱倉 | 9301 | \1,844 | \1,957 (6.1%) | |
| 中部電 | 9502 | \3,040 | \3,210 (5.6%) | |
| 邦ガス | 9533 | \485 | \510 (5.2%) | |
| 大林組 | 1802 | \812 | \857 (5.5%) | |
| スタジオアリ | 2305 | \1,647 | \1,778 (8.0%) | |
| 宝HD | 2531 | \704 | \728 (3.4%) | |
| ブックオフ | 3313 | \2,330 | \2,430 (4.3%) | |
| クラレ | 3405 | \1,354 | \1,370 (1.2%) | |
| パーカライ | 4095 | \1,904 | \2,040 (7.1%) | |
| TAC | 4319 | \660 | \677 (2.6%) | |
| わかもと | 4512 | \474 | \480 (1.3%) | |
| 東計電算 | 4746 | \1,517 | \1,528 (0.7%) | |
| 電通国際情報 | 4812 | \1,311 | \1,320 (0.7%) | |
| 長谷川香料 | 4958 | \1,800 | \1,885 (4.7%) | |
| 洋ゴム | 5105 | \501 | \532 (6.2%) | |
| 日新鋼 | 5407 | \373 | \379 (1.6%) | |
| 日金工 | 5479 | \267 | \280 (4.9%) | |
| ディスコ | 6146 | \6,640 | \7,100 (6.9%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/08/23 | エンシュウ | 6218 | \376 | \378 (0.5%) |
| グローリー | 6457 | \2,180 | \2,290 (5.0%) | |
| チノー | 6850 | \391 | \412 (5.4%) | |
| 太陽電 | 6976 | \1,609 | \1,681 (4.5%) | |
| 双葉電 | 6986 | \3,090 | \3,220 (4.2%) | |
| ダイハツ | 7262 | \1,117 | \1,128 (1.0%) | |
| 亜細亜 | 7893 | \1,134 | \1,190 (4.9%) | |
| ローランド | 7944 | \2,715 | \2,720 (0.2%) | |
| 紙パ商 | 8032 | \478 | \482 (0.8%) | |
| 三菱商 | 8058 | \2,480 | \2,505 (1.0%) | |
| 立花エレ | 8159 | \1,219 | \1,260 (3.4%) | |
| MrMax | 8203 | \601 | \687 (14.3%) | |
| 東武ストア | 8274 | \325 | \327 (0.6%) | |
| 三菱UFJ | 8306 | \1,650,000 | \1,660,000 (0.6%) | |
| 池田銀 | 8375 | \5,810 | \5,960 (2.6%) | |
| 北日銀 | 8551 | \6,200 | \6,200 (0.0%) | |
| オリックス | 8591 | \31,400 | \32,150 (2.4%) | |
| サンケビル | 8809 | \937 | \950 (1.4%) | |
| 京王 | 9008 | \752 | \780 (3.7%) | |
| ケイヒン | 9312 | \465 | \500 (7.5%) | |
| イエロハット | 9882 | \1,358 | \1,406 (3.5%) | |
| TOPIX | 1002 | \1,640 | \1,655 (0.9%) | |
| TOPIX先物 | 1006 | \1,643 | \1,657 (0.9%) | |
| iシェ225 | 1329 | \16,060 | \16,200 (0.9%) | |
| 巴川紙 | 3878 | \485 | \490 (1.0%) | |
| 三井化学 | 4183 | \804 | \836 (4.0%) | |
| 太陽インキ | 4626 | \6,060 | \6,500 (7.3%) | |
| USS | 4732 | \8,080 | \8,130 (0.6%) | |
| ニッタ | 5186 | \2,185 | \2,210 (1.1%) | |
| 住金 | 5405 | \498 | \503 (1.0%) | |
| ノーリツ | 5943 | \2,090 | \2,160 (3.3%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/08/22 | ダイヘン | 6622 | \602 | \617 (2.5%) |
| TDK | 6762 | \9,140 | \9,380 (2.6%) | |
| 三井造 | 7003 | \361 | \390 (8.0%) | |
| ニコン | 7731 | \2,140 | \2,255 (5.4%) | |
| カナデン | 8081 | \811 | \813 (0.2%) | |
| シナネン | 8132 | \640 | \647 (1.1%) | |
| 常陽銀 | 8333 | \717 | \719 (0.3%) | |
| 日立キャピ | 8586 | \2,150 | \2,240 (4.2%) | |
| 岡三HD | 8609 | \1,246 | \1,265 (1.5%) | |
| テーオーシー | 8841 | \672 | \677 (0.7%) | |
| フージャース | 8907 | \175,000 | \175,000 (0.0%) | |
| 西鉄 | 9031 | \450 | \452 (0.4%) | |
| 日通 | 9062 | \631 | \643 (1.9%) | |
| 日立物流 | 9086 | \1,158 | \1,180 (1.9%) | |
| 三井倉 | 9302 | \663 | \697 (5.1%) | |
| 大ガス | 9532 | \403 | \442 (9.7%) | |
| 元気寿司 | 9828 | \1,309 | \1,335 (2.0%) | |
| ファストリ | 9983 | \10,450 | \11,180 (7.0%) | |
| 日経225 | 1001 | \16,181 | \16,415 (1.4%) | |
| 日経先物 | 1004 | \16,190 | \16,430 (1.5%) | |
| 上場225 | 1330 | \16,390 | \16,580 (1.2%) | |
| 長谷工 | 1808 | \435 | \441 (1.4%) | |
| NIPPO | 1881 | \973 | \1,010 (3.8%) | |
| 日東富士粉 | 2003 | \410 | \420 (2.4%) | |
| 明菓 | 2202 | \578 | \594 (2.8%) | |
| セブン&アイ | 3382 | \4,150 | \4,180 (0.7%) | |
| フューチャー | 4722 | \113,000 | \115,000 (1.8%) | |
| バンドー | 5195 | \518 | \520 (0.4%) | |
| 東邦鉛 | 5707 | \948 | \1,055 (11.3%) | |
| 古河電 | 5801 | \822 | \857 (4.3%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/08/21 | オリジン | 6513 | \741 | \745 (0.5%) |
| 日本トリム | 6788 | \5,830 | \5,830 (0.0%) | |
| シロキ | 7243 | \369 | \369 (0.0%) | |
| HOYA | 7741 | \4,340 | \4,410 (1.6%) | |
| 菱鉛筆 | 7976 | \1,386 | \1,404 (1.3%) | |
| 丸運 | 9067 | \422 | \459 (8.8%) | |
| 商船三井 | 9104 | \825 | \906 (9.8%) | |
| 飯野海 | 9119 | \1,061 | \1,105 (4.1%) | |
| NTTドコモ | 9437 | \176,000 | \184,000 (4.5%) | |
| NSW | 9739 | \831 | \841 (1.2%) | |
| ヤマダ電 | 9831 | \12,460 | \13,020 (4.5%) | |
| ダイワT30 | 1310 | \1,017 | \1,030 (1.3%) | |
| ダイワ銀行指 | 1612 | \462 | \470 (1.7%) | |
| 日揮 | 1963 | \2,005 | \2,170 (8.2%) | |
| 明乳 | 2261 | \738 | \765 (3.7%) | |
| サーラコーポ | 2734 | \582 | \603 (3.6%) | |
| 四国化 | 4099 | \790 | \800 (1.3%) | |
| 大日精 | 4116 | \634 | \657 (3.6%) | |
| 持田薬 | 4534 | \1,035 | \1,052 (1.6%) | |
| フジテレビ | 4676 | \269,000 | \274,000 (1.9%) | |
| 旭硝子 | 5201 | \1,584 | \1,642 (3.7%) | |
|
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1日)
上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(3ヶ月) 上記銘柄のYahoo!ファイナンスへのリンク(1年) | ||||
| 2006/08/18 | TCM | 6374 | \389 | \403 (3.6%) |
| シルバ精 | 6453 | \69 | \91 (31.9%) | |
| 三菱電 | 6503 | \963 | \999 (3.7%) | |
| アイホン | 6718 | \1,994 | \2,030 (1.8%) | |
| ソニー | 6758 | \5,310 | \5,360 (0.9%) | |
| ローランドDG | 6789 | \3,300 | \3,650 (10.6%) | |
| 山武 | 6845 | \2,865 | \2,915 (1.7%) | |
| 堀場製 | 6856 | \3,770 | \3,770 (0.0%) | |
| 東京電波 | 6900 | \1,743 | \1,830 (5.0%) | |
| デンソー | 6902 | \4,220 | \4,250 (0.7%) | |
| 豊田合 | 7282 | \2,585 | \2,620 (1.4%) | |
| パイロットC | 7846 | \609,000 | \710,000 (16.6%) | |
| 名古屋銀 | 8522 | \864 | \889 (2.9%) | |
| 大京 | 8840 | \608 | \644 (5.9%) | |
